Juni-September
AAREBAR BERN
D’Oase vor Houptstadt
04.06.2024 – 01.09.2024
Öffnungszeiten
(nur bei schönem Wetter)
Montag – Sonntag | 10:00-22:00
AAREBAR BERN ist ein besonderer Ort
direkt an der Aare, ideal für
Entspannung, dolce far niente und
erfreuliche Begegnungen.
In dieser idyllischen Atmosphäre
lassen sich in aller Ruhe
unsere Angebote entdecken.
Wir bieten verschiedenste Getränke
und einfaches Essen mit
besten Produkten aus der Region.
NACHHALTIGKEIT
Es ist eine grosse Herausforderung eine ganz genaue % Angabe zu kalkulieren und kein Greenwashing zu betreiben.
Unterschieden haben wir zwischen drei Kriterien :
- Schweizer Manufakturen (Firmensitz, Produktion / Verarbeitung und Angestellte sind in der Schweiz)
- Region Bern (Firmensitz, Produktion / Verarbeitung und Angestellte sind im Kanton Bern)
- Schweizer Inhaltsstoff (Anhand von Inhaltsstoffen und deren Herkunft, Gewichtet nach Menge in Rezept)
97,17% unserer Produkte beziehen wir aus Schweizer Manufakturen.
72,64% davon stammen aus der Region Bern.
71,94% ist der Anteil an reinen Schweizer Inhaltsstoffen
Und so stellt es sich zusammen :
Bei allen hausgemachten Getränken oder Esswaren wurden die Rezepte gewichtet nach den Mengenangaben.
Bei allen anderen nicht hausgemachten Produkten wurde mit einer Gewichtung von 0, 0.25, 0.5, 0.75 oder 1 gerechnet.
Zum Beispiel wurde Bier, welches zu 96% aus Schweizer Wasser besteht, nicht mit 0.96 gewichtet, da die restlichen 0.04% den geschmacklichen Ausschlag geben, sondern mit 0.75. Ebenso bei Gazosa, Citro, Vivi Cola usw.
Produkt | Schweizer Manufaktur | Region Bern | Zutaten | Schweizer Inhaltsstof | Rezept |
Gewichtung Rezept
|
||
Mineral & Softgetränke | Adelbodner Mineral | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Adelbodner Citron | 1 | 1 | 0,75 | 0,75 | ||||
Pepita Grapefruit | 1 | 0 | 0,75 | 0,75 | ||||
Hausgemachter Eistee_das Original | 1 | 1 | Total | 0,36 | 100,00 | 96,35 | 0,96 | |
Wasser | 1 | 86,16 | 86,16 | |||||
Zucker | 1 | 8,33 | 8,33 | |||||
Zutat 3 | 1 | 1,49 | 1,49 | |||||
Zutat 4 | 0 | 0,81 | 0 | |||||
Zutat 5 | 0 | 0,54 | 0 | |||||
Zutat 6 | 0 | 0,54 | 0 | |||||
Zutat 7 | 0 | 0,54 | 0 | |||||
Zutat 8 | 0 | 0,54 | 0 | |||||
Zutat 9 | 0 | 0,22 | 0 | |||||
Zutat 10 | 1 | 0,14 | 0,14 | |||||
Zutat 11 | 0 | 0,14 | 0 | |||||
Zutat 12 | 1 | 0,11 | 0,11 | |||||
Zutat 13 | 0 | 0,11 | 0 | |||||
Zutat 14 | 0 | 0,11 | 0 | |||||
Zutat 15 | 1 | 0,11 | 0,11 | |||||
Zutat 16 | 0 | 0,10 | 0 | |||||
Zutat 17 | 0,5 | 0,01 | 0,005 | |||||
Hausgemachter Eistee Beeren & Minze | 1 | 1 | Total | 0,5 | 104,11 | 94,93 | 0,95 | |
Wasser | 1 | 86,38 | 86,38 | |||||
Zucker | 1 | 6,67 | 6,67 | |||||
Zutat 3 | 0 | 4,11 | 0 | |||||
Zutat 4 | 1 | 1,37 | 1,37 | |||||
Zutat 5 | 0,5 | 1,00 | 0,5 | |||||
Zutat 6 | 0 | 0,80 | 0 | |||||
Zutat 7 | 0 | 0,74 | 0 | |||||
Zutat 8 | 0 | 0,70 | 0 | |||||
Zutat 9 | 0 | 0,55 | 0 | |||||
Zutat 10 | 0 | 0,50 | 0 | |||||
Zutat 11 | 0 | 0,40 | 0 | |||||
Zutat 12 | 0 | 0,35 | 0 | |||||
Zutat 13 | 0 | 0,20 | 0 | |||||
Zutat 14 | 0 | 0,15 | 0 | |||||
Zutat 15 | 0 | 0,09 | 0 | |||||
Zutat 16 | 0 | 0,09 | 0 | |||||
Zutat 17 | 0,5 | 0,01 | 0,005 | |||||
Schorle | 1 | 0 | Total | 1 | 1 | |||
Möhl Bio | 1 | |||||||
Adelbodner Mineral | 1 | |||||||
Gazzosa Grapefruit | 1 | 0 | 0,75 | 0,75 | ||||
Gazzosa Bitterorange | 1 | 0 | 0,75 | 0,75 | ||||
Gazzosa Mandarine | 1 | 0 | 0,75 | 0,75 | ||||
Vivi Kola / Zero | 1 | 0 | 0,75 | 0,75 | ||||
Vivi Mate | 1 | 0 | 0,75 | 0,75 | ||||
Le Sirupier de Berne | 1 | 1 | 0,75 | 0,75 | ||||
Kandt Tonic Water | 1 | 0 | 0,75 | 0,75 | ||||
Swiss Mountain Spring, Ginger Beer | 1 | 0 | 0,75 | 0,75 | ||||
Bier | Junker | 1 | 1 | 0,75 | 0,75 | |||
Amber | 1 | 1 | 0,75 | 0,75 | ||||
Bärner Müntschi | 1 | 1 | 0,75 | 0,75 | ||||
Lager | 1 | 1 | 0,75 | 0,75 | ||||
Weizen | 1 | 1 | 0,75 | 0,75 | ||||
Linie Null | 1 | 1 | 0,75 | 0,75 | ||||
Cider | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||
Wein | Chasselas | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Riesling-Silvaner | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Rosé de Pinot Noir | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Sauvignon Blanc | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Pinot Noir | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Prosecco | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Kaffe & Tee | Espresso | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | |||
Kaffee | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | ||||
Cappuccino | 1 | 1 | Total | 0,75 | 100,00 | 90,00 | 0,9 | |
Milch / Hafermilch | 1 | 80,00 | 80 | |||||
Espresso | 0,5 | 20,00 | 10 | |||||
Caffè Freddo | 1 | 1 | Total | 0,83 | 100,00 | 91,67 | 0,92 | |
Milch / Hafermilch | 1 | 50,00 | 50 | |||||
Doppio | 0,5 | 16,66 | 8,33 | |||||
Eis | 1 | 33,34 | 33,34 | |||||
Tee_DIVERSE SORTEN | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | ||||
Apero | Arvanello | 1 | 1 | Total | 0,46 | 100,00 | 77,75 | 0,78 |
Grapefruit Soda | 0,75 | 50,00 | 37,5 | |||||
Eis | 1 | 30,00 | 30 | |||||
Flüssiges Holz | 1 | 10,00 | 10 | |||||
Zitronensaft | 0 | 4,00 | 0 | |||||
Rosmarin | 0,5 | 0,50 | 0,25 | |||||
Grapefruistück | 0 | 5,00 | 0 | |||||
Angostura Bitter | 0 | 0,50 | 0 | |||||
Hugo | 1 | 0,5 | Total | 0,54 | 100,00 | 55,75 | 0,5575 | |
Prosecco | 0 | 35,00 | 0 | |||||
Eis | 1 | 30,00 | 30 | |||||
Mineral | 1 | 15,00 | 15 | |||||
Holunderblütensirup | 0,75 | 13,00 | 9,75 | |||||
Himbeer | 0 | 5,00 | 0 | |||||
Minzenblatt | 0,5 | 2,00 | 1 | |||||
Martinazzi Spritz | 1 | 0,5 | Total | 0,58 | 100,00 | 59,00 | 0,59 | |
Prosecco | 0 | 35,00 | 0 | |||||
Eis | 1 | 30,00 | 30 | |||||
Martinazzi | 1 | 13,00 | 13 | |||||
Mineral | 1 | 15,00 | 15 | |||||
Orange | 0 | 5,00 | 0 | |||||
Rosmarin | 0,5 | 2,00 | 1 | |||||
Ginger Spritz | 1 | 0,5 | Total | 0,57 | 70,00 | 58,25 | 0,5825 | |
Prosecco | 0 | 30,00 | 0 | |||||
Eis | 1 | 30,00 | 30 | |||||
Jinja | 0,75 | 13,00 | 9,75 | |||||
Minaral | 1 | 10,00 | 10 | |||||
Holundersirup | 0,75 | 10,00 | 7,5 | |||||
Zitronenstück | 0 | 5,00 | 0 | |||||
Minzenblatt | 0,5 | 2,00 | 1 | |||||
Gespritzter Weisser | 1 | 1 | Total | 0,69 | 100,00 | 85,00 | 0,85 | |
Chasselas | 1 | 45,00 | 45 | |||||
Mineral oder Citro | 0,75 | 40,00 | 30 | |||||
Eis | 1 | 10,00 | 10 | |||||
Zitrone oder Orange | 0 | 5,00 | 0 | |||||
Alkoholfreier Apero | 1 | 1 | Total | 0,53 | 100,00 | 74,75 | 0,75 | |
Tonic | 0,75 | 45,00 | 33,75 | |||||
Eis | 1 | 30,00 | 30 | |||||
Holunderblütensirup | 0,75 | 5,00 | 3,75 | |||||
Ingwerkonzentrat | 0,25 | 7,00 | 1,75 | |||||
Mineralwasser | 1 | 5,00 | 5 | |||||
Zitronensaft | 0 | 2,00 | 0 | |||||
Zitronenscheibe | 0 | 5,00 | 0 | |||||
Minzenblatt | 0,5 | 1,00 | 0,5 | |||||
Cocktail | Flüssiges Holz Tonic | 1 | 1 | Total | 0,65 | 100,00 | 82,75 | 0,83 |
Tonic | 0,75 | 45,00 | 33,75 | |||||
Eis | 1 | 30,00 | 30 | |||||
Flüssiges Holz | 1 | 18,00 | 18 | |||||
Zitrone | 0 | 5,00 | 0 | |||||
Rosmarin | 0,5 | 2,00 | 1 | |||||
Rosmary Smash | 1 | 1 | Total | 0,7 | 100,00 | 77,50 | 0,78 | |
Eis | 1 | 50,00 | 50 | |||||
Flüssiges Holz | 1 | 20,00 | 20 | |||||
halbe Zitrone | 0 | 20,00 | 0 | |||||
Zuckersirup | 1 | 5,00 | 5 | |||||
Rosmarin | 0,5 | 5,00 | 2,5 | |||||
Swiss-Negroni | 1 | 1 | Total | 0,75 | 100,00 | 88,75 | 0,888 | |
Flüssiges Holz | 1 | 25,00 | 25 | |||||
Martinazzi | 1 | 25,00 | 25 | |||||
Vermout Rosso | 0,75 | 25,00 | 18,75 | |||||
Eis | 1 | 20,00 | 20 | |||||
Orange | 0 | 5,00 | 0 | |||||
Arve Maria | 1 | 1 | Total | 0,75 | 100,00 | 77,50 | 0,78 | |
Eis | 1 | 30,00 | 30 | |||||
Espresso | 0,5 | 20,00 | 10 | |||||
Flüssiges Holz | 1 | 20,00 | 20 | |||||
Kaffeee Liqueure, Matter | 0,5 | 15,00 | 7,5 | |||||
Crem de Cacao | 0,5 | 10,00 | 5 | |||||
Zuckersirup | 1 | 5,00 | 5 | |||||
Plättli | Gross & Klein | 1 | 1 | Total | 0,275 | 100,00 | 36,50 | 0,37 |
Bio Holzofenbrot | 0,5 | 35,00 | 17,5 | |||||
Oliven | 0 | 17,00 | 0 | |||||
Tr. Tomaten | 0 | 10,00 | 0 | |||||
Schlossberger | 1 | 9,00 | 9 | |||||
Hüslibergkäse | 1 | 9,00 | 9 | |||||
Aufstrich oder Ajvar | 0 | 8,00 | 0 | |||||
Senf | 0,25 | 4,00 | 1 | |||||
Kreutersalz | 0 | 2,00 | 0 | |||||
Öl | 0 | 6,00 | 0 | |||||
Salat | Seeländer Saisonsalat klein & Gross | 1 | 1 | Total | 0,69 | 100,00 | 79,08 | 0,79 |
Salat | 1 | 34,00 | 34 | |||||
Croutons / Brot | 0,5 | 21,00 | 10,5 | |||||
Kernenmix | 0 | 6,00 | 0 | |||||
Kresse | 0,75 | 1,00 | 0,75 | |||||
Radisli oder anders | 1 | 4,00 | 4 | |||||
Inkl.Salatsauche | Salatsauce | 0,88 | 34,00 | 29,83 | ||||
Salatsauce Kalkuliert | 100,00 | 87,73 | ||||||
Zutat 1 | 1 | 63,20 | 63,2 | |||||
Zutat 2 | 1 | 19,50 | 19,5 | |||||
Zutat 3 | 0,25 | 6,50 | 1,625 | |||||
Zutat 4 | 0 | 6,50 | 0 | |||||
Zutat 5 | 1 | 2,50 | 2,5 | |||||
Zutat 6 | 0,5 | 0,60 | 0,3 | |||||
Zutat 7 | 1 | 0,60 | 0,6 | |||||
Zutat 8 | 0 | 0,40 | 0 | |||||
Zutat 9 | 0 | 0,20 | 0 | |||||
Bruscetta | Bruscetta | 1 | 1 | Total | 0,5 | 100,00 | 64,75 | 0,65 |
Brot | 0,5 | 55,50 | 27,75 | |||||
Tomaten | 1 | 31,50 | 31,5 | |||||
Zutat 3 | 0 | 4,90 | 0 | |||||
Zutat 4 | 1 | 3,30 | 3,3 | |||||
Zutat 5 | 0,5 | 2,20 | 1,1 | |||||
Zutat 6 | 0 | 0,80 | 0 | |||||
Salz | 1 | 0,80 | 0,8 | |||||
Knoblauch | 0,5 | 0,60 | 0,3 | |||||
Peffer | 0 | 0,40 | 0 | |||||
Pommes | Schweizer Pommes Frites klein & Gross | 1 | 1 | 0,48 | 100,00 | 81,68 | 0,82 | |
Schweizer Pommes Frites | 1 | 70,00 | 70 | |||||
Inkl. Öl (frittieren) | Total | 1 | 6,50 | 6,5 | ||||
Inkl. Hausgemachte Sauce Bsp. Mayo | Total | 0,33 | 7,50 | 2,5 | ||||
Sojadrink | 0 | |||||||
Rabsöl | 1 | |||||||
Apfelessig | 1 | |||||||
Senf | 0 | |||||||
Senfpulver | 0 | |||||||
Zitronensaft | 0 | |||||||
Agar Agar | 0 | |||||||
Worchester | 0 | |||||||
Salz | 1 | |||||||
Inkl. Hausgemachte Pommes Sauce 2 | 0,33 | 7,50 | 2,475 | |||||
Inkl. Ketchup | 0 | 7,50 | 0 | |||||
Inkl. Pommesgewürz | Total | 0,2 | 1,00 | 0,2 | ||||
Salz | 1 | |||||||
Zutat 2 | 0 | |||||||
Zutat 3 | 0 | |||||||
Zutat 4 | 0 | |||||||
Zutat 5 | 0 | |||||||
Pizza | Classy | 1 | 1 | Total | 0,63 | 100,00 | 51,15 | 0,51 |
Inkl.Pizzateig | 0,5 | 66,00 | 33 | |||||
Sugo | 0,17 | 17,50 | 2,898 | |||||
Inkl. Sugo | Total | 0,53 | 100,00 | 16,56 | ||||
Dose Gehackte Tomaten | 0 | 76,82 | 0 | |||||
Zutat 2 | 1 | 5,30 | 5,3 | |||||
Zutat 3 | 0 | 5,30 | 0 | |||||
Zutat 4 | 1 | 3,98 | 3,98 | |||||
Zutat 5 | 1 | 2,65 | 2,65 | |||||
Zutat 6 | 1 | 2,65 | 2,65 | |||||
Zutat 7 | 0,5 | 0,93 | 0,465 | |||||
Zutat 8 | 1 | 0,79 | 0,79 | |||||
Zutat 9 | 1 | 0,40 | 0,4 | |||||
Zutat 10 | 0 | 0,40 | 0 | |||||
Zutat 11 | 0 | 0,26 | 0 | |||||
Zutat 12 | 1 | 0,26 | 0,26 | |||||
Zutat 13 | 0,5 | 0,13 | 0,065 | |||||
Zutat 14 | 0 | 0,08 | 0 | |||||
Zutat 15 | 0 | 0,05 | 0 | |||||
Inkl.Mozzarella | 1 | 14,00 | 14 | |||||
Inkl. Basilikum | 0,5 | 2,50 | 1,25 | |||||
Vegana | 1 | 1 | Total | 0,49 | 100,00 | 57,00 | 0,57 | |
Inkl.Pizzateig | 0,5 | 53,00 | 26,5 | |||||
Sugo | 0,17 | 13,50 | 2,2356 | |||||
Inkl. Sugo | Total | 0,53 | 100,00 | 16,56 | ||||
Dose Gehackte Tomaten | 0 | 76,82 | 0 | |||||
Zutat 2 | 1 | 5,30 | 5,3 | |||||
Zutat 3 | 0 | 5,30 | 0 | |||||
Zutat 4 | 1 | 3,98 | 3,98 | |||||
Zutat 5 | 1 | 2,65 | 2,65 | |||||
Zutat 6 | 1 | 2,65 | 2,65 | |||||
Zutat 7 | 0,5 | 0,93 | 0,465 | |||||
Zutat 8 | 1 | 0,79 | 0,79 | |||||
Zutat 9 | 1 | 0,40 | 0,4 | |||||
Zutat 10 | 0 | 0,40 | 0 | |||||
Zutat 11 | 0 | 0,26 | 0 | |||||
Zutat 12 | 1 | 0,26 | 0,26 | |||||
Zutat 13 | 0,5 | 0,13 | 0,065 | |||||
Zutat 14 | 0 | 0,08 | 0 | |||||
Zutat 15 | 0 | 0,05 | 0 | |||||
Grillgemüse | 1 | 13,50 | 13,5 | |||||
Inkl. Grillgemüse | Total | 1 | 100,00 | 100,00 | ||||
Aubergine | 1 | 33,34 | 33,34 | |||||
Zucceti | 1 | 33,33 | 33,33 | |||||
Rote Zwibeln | 1 | 33,33 | 33,33 | |||||
Pestocreme | 0,35 | 8,00 | 2,77 | |||||
Inkl. Hausgemachte Basilikumpesto | Total | 0,4 | 100,00 | 34,62 | ||||
Olivenöl | 0 | 35,90 | 0 | |||||
Basikikum | 0,5 | 25,64 | 12,82 | |||||
Wasser | 1 | 20,51 | 20,51 | |||||
Mandel oder Chaschew | 0 | 15,38 | 0 | |||||
Knoblauch | 0,5 | 2,57 | 1,285 | |||||
Inkl. Mozarella | 1 | 10,00 | 10 | |||||
Inkl. Rucola | 1 | 2,00 | 2 | |||||
Spicy | 1 | Total | 0,41 | 100,00 | 44,98 | 0,45 | ||
Inkl.Pizzateig | 0,5 | 60,00 | 30 | |||||
Sugo | 0,17 | 15,00 | 2,484 | |||||
Inkl. Sugo | Total | 0,53 | 100,00 | 16,56 | ||||
Dose Gehackte Tomaten | 0 | 76,82 | 0 | |||||
Zutat 2 | 1 | 5,30 | 5,3 | |||||
Zutat 3 | 0 | 5,30 | 0 | |||||
Zutat 4 | 1 | 3,98 | 3,98 | |||||
Zutat 5 | 1 | 2,65 | 2,65 | |||||
Zutat 6 | 1 | 2,65 | 2,65 | |||||
Zutat 7 | 0,5 | 0,93 | 0,465 | |||||
Zutat 8 | 1 | 0,79 | 0,79 | |||||
Zutat 9 | 1 | 0,40 | 0,4 | |||||
Zutat 10 | 0 | 0,40 | 0 | |||||
Zutat 11 | 0 | 0,26 | 0 | |||||
Zutat 12 | 1 | 0,26 | 0,26 | |||||
Zutat 13 | 0,5 | 0,13 | 0,065 | |||||
Zutat 14 | 0 | 0,08 | 0 | |||||
Zutat 15 | 0 | 0,05 | 0 | |||||
Inkl. Mozarella | 1 | 12,50 | 12,5 | |||||
Inkl. Peperoni | 0 | 10,00 | 0 | |||||
Inkl. Chili | 0 | 2,50 | 0 | |||||
Brownie | Hausgemachtes Brownie Classic | 1 | 1 | Total | 0,63 | 100,00 | 63,14 | 0,63 |
Schokolade | 0,5 | 31,37 | 15,685 | |||||
Mehl | 0,5 | 23,53 | 11,765 | |||||
Eier | 1 | 19,62 | 19,62 | |||||
Nüsse | 0 | 7,84 | 0 | |||||
Butter | 1 | 7,84 | 7,84 | |||||
Zucker | 1 | 7,84 | 7,84 | |||||
Vanillezucker | 0 | 1,57 | 0 | |||||
Salz | 1 | 0,39 | 0,39 | |||||
Glace | Glacé | 1 | 1 | 0,75 | 0,75 | |||
Aarebags | einfarbig | 1 | 1 | 0 | ||||
Zigis | 0,5 | 0 | 0 | |||||
Total Produkte AAREBAR | 53 | 51,5 | 38,5 | Nicht Gewichtet -> | 34,54 |
Gewichtet nach Rezept->
|
38,13 | |
Schweizer Manufaktur | 97,17 | |||||||
Region Bern | 72,64 | |||||||
Schweizer Inhaltsstoff NG | 65,17 | |||||||
Schweizer Inhaltsstoff G | 71,95 |
PARTNER
KONTAKT
Gebr. Brantschen & Rieder GmbH
Chemin des Voitats 6
2533 Evilard
info@aarebarbern.ch
KEINE RESERVATIONEN